TOPIX
Popis:
| Kód | Hrúbka | Nostnosť | Dĺžka |
| 86000010 | 0,25 mm | 4,9 KG | 1970 M |
| 86000011 | 0,28 mm | 6,0 KG | 1570 M |
| 86000012 | 0,30 mm | 7,0 KG | 1365 M |
| 86000013 | 0,33 mm | 8,2 KG | 1175 M |
| 86000014 | 0,35 mm | 9,4 KG | 1000 M |
| 86000015 | 0,38 mm | 10,3 KG | 875 M |
| 86000016 | 0,40 mm | 11,8 KG | 770 M |










